Zapraszamy do rejestracji na I Terenowe Zawody Łucznicze 3D – Duch Zamczyska, które odbędą się w weekend 3-4 września 2022 w Sadlinkach pod Kwidzynem.
Wpisowe płatne jest w formie przedpłaty do dnia 29 sierpnia 2022 roku na konto Stowarzyszenia.
Numer konta: 53 8342 0009 4101 1063 2000 0001
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP”
Tytuł przelewu: „wpłata na cele statutowe” oraz imię i nazwisko zawodnika.
Opłata za dwa dni zawodów:
1) dzieci: 120 zł
2) młodzież i dorośli: 160 zł
3) osoby towarzyszące: 100 zł
Opłata za sobotę:
1) dzieci: 70 zł
2) młodzież i dorośli: 90 zł
3) osoby towarzyszące: 50 zł
Członek SŁuP-a z opłaconymi składkami płaci tak, jak osoba towarzysząca.
Liczba zgłoszonych uczestników: 60
Lp. | Imię i nazwisko | Płeć | Klasa łuku | Kategoria wiekowa | Miasto/Klub | Posiłek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Świętnicki | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
2 | Maggie Tiunajtis | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
3 | Karolina Okuniewicz | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁUP | T |
4 | Marcin Popławski | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁUP | T |
5 | Olimpia Bukowiecka | K | Zekier (strzały karbonowe) | Dorośli powyżej 20 lat | Grex | T |
6 | Dorota Świętnicka | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | W |
7 | Sebastian Fabiś | M | Cu | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
8 | Magdalena Fabisiak | K | Zekier (strzały karbonowe) | Dorośli powyżej 20 lat | Warszawa Siekierki | T |
9 | Ryszard Tarasiuk | M | Cu | Dorośli powyżej 20 lat | Morświn Gdynia | |
10 | Kasia Kimel | K | Zekier (strzały karbonowe) | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
11 | Weronika Szłapka | K | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | Arczersi | W |
12 | Arkadiusz Kałuża | M | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | Arczersi | T |
13 | Anna Grmba | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SWDŁ | T |
14 | Kasia Gemba | K | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | SWDŁ | T |
15 | Piotr Francuz | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | Szczytno | T |
16 | Michał Duchnowski | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP Kwidzyn | T |
17 | Wojciech Duchnowski | M | Tr | Dzieci do 15 lat | SŁuP Kwidzyn | T |
18 | Przemysław Stefańczyk | M | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | Perkun | T |
19 | Marysia Orzoł | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Warmia Archers | T |
20 | Krystian Orzoł | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Warmia Archers | T |
21 | Olga Grotkowska | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Warmia Archers | T |
22 | Paweł Gromadzki | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | Koszalińska Kompania Rycerska | T |
23 | Tomasz Janka | M | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | Gostycyn | T |
24 | Agnieszka Janka | K | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | Gostycyn | T |
25 | Jakub Janka | M | Hu | Dzieci do 15 lat | Gostycyn | T |
26 | Sebastian Nowak | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Zamrzenica | T |
27 | Marek Kuteszko | M | Cu | Dorośli powyżej 20 lat | Olsztyn | T |
28 | Marek Nowicki | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | Jackalope/SŁuP Friend 🙂 | T |
29 | Marta Horydowiec Michalak | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | SŁUP | T |
30 | Agnieszka Wiśniewska | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | Przyjaciel SŁuPa | T |
31 | Marcin Niebrzydowski | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁUP | T |
32 | Michał Regiel | M | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | PBA Kujawy | T |
33 | Krzysztof Kowalski | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
34 | Marcin Mańk | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Warszawa | T |
35 | Piotr Belczyński | M | Zekier (strzały karbonowe) | Dorośli powyżej 20 lat | Warszawa | T |
36 | Aleksandra Pietkiewicz | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP | T |
37 | Marysia Babińska | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | W | |
38 | Rafał Cieśluk | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | T | |
39 | Leszek Rudnicki | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Siekierki | T |
40 | Weronika Rudnicka | K | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | Siekierki | |
41 | Maciej Świderski | M | Cu | Dorośli powyżej 20 lat | niezrzszony | T |
42 | Martyn Ninard | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP 4ever???? | T |
43 | Jędrzej Faściszewski | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | Słup | |
44 | Maria Faściszewska | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | ||
45 | Maria Faściszewska | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | ||
46 | Anna Faściszewska | K | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | ||
47 | Stanisław Faściszewski | M | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | ||
48 | Adam Swoboda | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | T | |
49 | Danuta Swoboda | K | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | T | |
50 | Dominika Kowalska | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | PBA Kujawy | T |
51 | Joanna Nadolna | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | Perkun | T |
52 | Kamil Nadolny | M | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | Perkun | T |
53 | Rafał Jankowski | M | Tr | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP Kwidzyn | |
54 | Ewelina Dąbrowska | K | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | SŁuP Kwidzyn | |
55 | Konrad Król | M | Hu | Dzieci do 15 lat | SŁuP Kwidzyn | |
56 | Zbigniew Kwietniak | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | T | |
57 | Zbigniew Kołak | M | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | WA | |
58 | Marta Kołak | K | Tr-hu | Dorośli powyżej 20 lat | WA | |
59 | Iwona Kołak | K | Tr-hu | Dzieci do 15 lat | WA | |
60 | Krzysztof kołymski | M | Hu | Dorośli powyżej 20 lat | SŁUP?;) |
Liczba zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach:
Cu | 4 |
Hu | 10 |
Tr | 21 |
Tr-hu | 21 |
Zekier (strzały karbonowe) | 4 |
Razem: | 60 |